| Top 100 DX'ers |
| Pos | Station | QSOs |
| 1 | 47DX101 | 77 |
| 2 | 26AT047 | 64 |
| 3 | 47DX002 | 58 |
| 4 | 47DX132 | 56 |
| 5 | 14AT201 | 55 |
| 6 | 19SD265 | 50 |
| 7 | 14DX461 | 48 |
| 8 | 13OT001 | 44 |
| 9 | 161AT080 | 40 |
| 10 | 14AT014 | 39 |
| 11 | 14DX079 | 37 |
| 12 | 14KW605 | 37 |
| 13 | 30DX401 | 37 |
| 14 | 14AT496 | 36 |
| 15 | 161AT015 | 36 |
| 16 | 161AT142 | 36 |
| 17 | 26AT102 | 34 |
| 18 | 47PL122 | 34 |
| 19 | 14AT369 | 33 |
| 20 | 1AT148 | 33 |
| 21 | 14IR128 | 32 |
| 22 | 35AT160 | 32 |
| 23 | 47DX052 | 32 |
| 24 | 13DX021 | 30 |
| 25 | 14DX010 | 30 |
| 26 | 35SD002 | 30 |
| 27 | 47DX047 | 30 |
| 28 | 13DX015 | 29 |
| 29 | 14FAT029 | 29 |
| 30 | 161AT212 | 29 |
| 31 | 19DX121 | 29 |
| 32 | 1AT519 | 29 |
| 33 | 13SD046 | 28 |
| 34 | 15SL001 | 28 |
| 35 | 19AT156 | 28 |
| 36 | 13IR779 | 27 |
| 37 | 14AT449 | 27 |
| 38 | 14FAT268 | 27 |
| 39 | 14AT579 | 26 |
| 40 | 14DX181 | 26 |
| 41 | 14OF017 | 26 |
| 42 | 14KW010 | 25 |
| 43 | 19SD083 | 25 |
| 44 | 1AT993 | 25 |
| 45 | 13SD315 | 24 |
| 46 | 14AT403 | 24 |
| 47 | 14AT510 | 24 |
| 48 | 14FR062 | 24 |
| 49 | 26NB352 | 24 |
| 50 | 108AT031 | 23 |
| 51 | 13SD019 | 23 |
| 52 | 14AT263 | 23 |
| 53 | 14IR207 | 23 |
| 54 | 14SD049 | 23 |
| 55 | 19AT154 | 23 |
| 56 | 34SD127 | 23 |
| 57 | 3AT068 | 23 |
| 58 | 14AT404 | 22 |
| 59 | 19AT037 | 22 |
| 60 | 30SD013 | 22 |
| 61 | 3AT018 | 22 |
| 62 | 13LD001 | 21 |
| 63 | 14AT069 | 21 |
| 64 | 14AT352 | 21 |
| 65 | 14SD051 | 21 |
| 66 | 161SD402 | 21 |
| 67 | 19DX077 | 21 |
| 68 | 19IR012 | 21 |
| 69 | 19SA020 | 21 |
| 70 | 19SD551 | 21 |
| 71 | 34DX101 | 21 |
| 72 | 108AT046 | 20 |
| 73 | 13AT120 | 20 |
| 74 | 14AT202 | 20 |
| 75 | 14FR003 | 20 |
| 76 | 14HR062 | 20 |
| 77 | 14ZK020 | 20 |
| 78 | 161AT427 | 20 |
| 79 | 19AT346 | 20 |
| 80 | 30AT252 | 20 |
| 81 | 13AT113 | 19 |
| 82 | 13DX010 | 19 |
| 83 | 13TRC021 | 19 |
| 84 | 14SD057 | 19 |
| 85 | 19AT091 | 19 |
| 86 | 19AT515 | 19 |
| 87 | 19DX050 | 19 |
| 88 | 19SD167 | 19 |
| 89 | 1DX015 | 19 |
| 90 | 54AT019 | 19 |
| 91 | 13AT112 | 18 |
| 92 | 13SD002 | 18 |
| 93 | 14AT063 | 18 |
| 94 | 14AT759 | 18 |
| 95 | 19AT086 | 18 |
| 96 | 19DX056 | 18 |
| 97 | 3FAT010 | 18 |
| 98 | 13AT111 | 17 |
| 99 | 13AT242 | 17 |
| 100 | 14AT044 | 17 |
Powered by delta-xray.net